информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Толщина стенки | Диаметр1 DN1 | Толщина стенки1 | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 100 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 1000 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 1000 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 1000 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 1000 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 1000 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 125 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 2,5 - 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 15 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 150 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 20 | 1,0 - 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 20 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 20 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 20 | 2,5 - 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 20 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 200 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 1,0 - 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 25 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 250 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 300 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 32 | 1,0 - 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 32 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 32 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 32 | 2,5 - 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 32 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 350 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 2,5 - 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 40 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 400 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 50 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 500 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 500 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 500 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 500 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 500 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 600 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 600 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 600 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 600 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 600 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 700 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 700 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 700 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 700 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 700 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 80 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 800 | 1,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 800 | 1,6 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 800 | 2,5 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 800 | 4,0 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть | |||
Фланец воротниковый сталь 09ГСФ | 800 | 6,3 | легированная сталь | ГОСТ 12821-80 | по заявке | есть |
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Вместе с этим изделием чаще всего просматривают:
Оборудование со схожими техническими параметрами: