информация дана по состоянию на 01.10.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Давление PN, МПа | Присоединение | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 10 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 10 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 10 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 10 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 15 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 20 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 25 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 32 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 40 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой ADCA-BV17WE полнопроходной разборный | 50 | 6,3 | под приварку | ручное | УХЛ | агрессивные среды, пищевые среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 10 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 10 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 10 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 65 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 80 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 100 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 125 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 150 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗП полнопроходной разборный | 200 | 1,6 - 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой полнопроходной разборный относится к функциональному типу:
запорно - регулирующая арматура
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Краны применяются как для газообразных, так и для жидких сред практически с любыми свойствами. В основном краны используются на магистральных трубопроводах, транспортирующих природный газ и нефть, а также в системах городского и коммунального хозяйства.
У - это условное обозначение климатического исполнения оборудования, которое применяется в районах с умеренно холодным климатом, при эксплуатации под навесом или в помещениях без искусственно регулируемых условий окружающей среды при относительной влажности до 98%.
Рекомендуем ознакомиться с нашей продукцией:
Оборудование со схожими техническими параметрами: