информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Давление PN, МПа | Присоединение | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 250 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 300 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 350 | 2,0 - 25,3 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 400 | 2,0 - 26,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 450 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 500 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 550 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 600 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 650 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 700 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 250 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 300 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 350 | 2,0 - 25,3 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 400 | 2,0 - 26,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 450 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 500 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 550 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 600 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 650 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШЗ запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 700 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 250 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 300 | 2,0 - 42,2 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 350 | 2,0 - 25,3 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 400 | 2,0 - 26,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 450 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 500 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 550 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 600 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 650 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой КШР запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный | 700 | 2,0 - 10,4 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 190 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой запорный или регулирующий с уменьшенным проходом, с редуктором, класс герметичности А, ручной или под привод, подземный, подводный относится к функциональному типу:
запорно - регулирующая арматура
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
В седло шарового крана вставляются уплотнительные кольца. Они выполнены из коррозийного материала - фторопласт-4. Этот материал имеет более высокую коррозионную стойкость, по сравнению с ценными металлами и другими устойчивыми к коррозии материалами. Фторопласт-4 может быть подвержен разрушению только в результате механических воздействий, сил трения и в результате воздействия химически активного вещества — одновалентного фтора и некоторых химических металлов, перетекающих в расплавленном состоянии.
Другие изделия:
Оборудование со схожими техническими параметрами: