информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Толщина стенки | Диаметр1 DN1 | Толщина стенки1 | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 10,0 | 530 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 10,0 | 630 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 10,0 | 720 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 10,0 | 820 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 | 530 | 14,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 | 630 | 14,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 | 720 | 14,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 | 820 | 14,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 820 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 820 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 920 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1020 | 14,0 - 28,0 | 920 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 108 | 4,0 - 6,0 | 57 | 3,0 - 4,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 108 | 4,0 - 6,0 | 76 | 3,5 - 5,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 108 | 4,0 - 6,0 | 89 | 3,5 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 12,0 | 1020 | 12,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 12,0 | 630 | 12,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 12,0 | 720 | 12,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 12,0 | 820 | 12,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 | 1020 | 16,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 | 630 | 16,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 | 720 | 16,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 | 820 | 16,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 28,0 | 820 | 14,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 28,0 | 820 | 14,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 28,0 | 920 | 14,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 28,0 | 920 | 14,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 30,0 | 1020 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1220 | 16,0 - 30,0 | 1020 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 125 - 1400 | 100 - 1200 | 0,6 - 1,6 | нержавеющая сталь | ТУ 26-08-693-81 | по заявке | есть | ||
Переход эксцентрический сварной | 133 | 4,0 - 8,0 | 57 | 3,0 - 4,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 133 | 4,0 - 8,0 | 89 | 3,5 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 133 | 4,5 - 6,0 | 108 | 4,0 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 133 | 5,0 - 8,0 | 76 | 3,5 - 5,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 14,0 | 1020 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 14,0 | 1220 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 14,0 | 720 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 14,0 | 820 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 1220 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 1220 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 820 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 820 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 920 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1420 | 16,0 - 30,0 | 920 | 14,0 - 28,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 4,5 - 8,0 | 57 | 3,0 - 4,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 4,5 - 8,0 | 76 | 3,5 - 4,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 4,5 - 8,0 | 89 | 3,5 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 6,0 - 10,0 | 108 | 4,0 - 7,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 6,0 - 10,0 | 133 | 4,0 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 159 | 6,0 - 10,0 | 159 | 4,5 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 1620 | 14,0 | 1020 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1620 | 14,0 | 1220 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1620 | 14,0 | 1420 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 1620 | 14,0 | 820 | 14,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 20 - 600 | 1,6 - 8,0 | титан | ГОСТ 17378-2001 | по заявке | есть | |||
Переход эксцентрический сварной | 219 | 10,0 - 12,0 | 159 | 7,0 - 10,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 219 | 6,0 - 10,0 | 57 | 3,0 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 219 | 6,0 - 10,0 | 76 | 3,5 - 5,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 219 | 6,0 - 10,0 | 89 | 3,5 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 273 | 10,0 - 12,0 | 219 | 8,0 - 10,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 273 | 7,0 - 10,0 | 108 | 5,0 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 273 | 7,0 - 10,0 | 133 | 4,0 - 6,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 325 | 10,0 - 12,0 | 108 | 6,0 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 325 | 8,0 - 12,0 | 133 | 5,0 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 325 | 8,0 - 12,0 | 159 | 4,5 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 377 | 12,0 - 16,0 | 159 | 6,0 - 8,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 377 | 12,0 - 16,0 | 219 | 8,0 - 10,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 377 | 12,0 - 16,0 | 273 | 10,0 - 12,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 377 | 12,0 - 16,0 | 325 | 12,0 - 16,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 10,0 - 28,0 | 325 | 8,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 10,0 - 28,0 | 325 | 8,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 10,0 - 28,0 | 377 | 10,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 10,0 - 28,0 | 377 | 10,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 12,0 - 16,0 | 219 | 12,0 - 16,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 12,0 - 16,0 | 273 | 10,0 - 12,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 426 | 12,0 - 16,0 | 325 | 10,0 - 12,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 500 - 1400 | 300 - 1200 | 0,6 - 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 36-22-77 | по заявке | есть | ||
Переход эксцентрический сварной | 530 | 10,0 | 273 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 10,0 | 325 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 10,0 | 377 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 10,0 | 426 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 12,0 - 26,0 | 377 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 12,0 - 26,0 | 377 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 12,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 12,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 14,0 - 16,0 | 377 | 12,0 - 16,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 | 9,0 - 14,0 | 325 | 9,0 - 12,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 530 - 1420 | 7,0 - 15,0 | 325 - 1220 | 7,0 - 15,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 36-22-77 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 530 - 1620 | 13,0 - 38,0 | 426 - 1220 | 12,0 - 32,0 | 0,25 - 2,5 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ОСТ 36-22-77 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 10,0 | 325 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 10,0 | 377 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 10,0 | 426 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 10,0 | 530 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 | 325 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 | 325 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 | 426 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 | 530 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 - 14,0 | 530 | 12,0 - 14,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1468-003-00217314-99 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 - 26,0 | 530 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 630 | 12,0 - 26,0 | 530 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 | 377 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 | 426 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 | 530 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 | 530 | 10,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 | 630 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 - 26,0 | 426 | 10,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 - 26,0 | 530 | 10,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 10,0 - 26,0 | 530 | 10,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 12,0 | 426 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 12,0 | 630 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 12,0 - 26,0 | 630 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 720 | 12,0 - 26,0 | 630 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 10,0 | 426 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 10,0 | 530 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 10,0 | 630 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 10,0 | 720 | 10,0 | 1,6 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 | 426 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 | 530 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 | 630 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 | 720 | 12,0 | 2,5 | легированная сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 426 | 10,0 - 22,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 530 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 530 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 820 | 12,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 24,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 920 | 14,0 - 28,0 | 630 | 10,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 920 | 14,0 - 28,0 | 630 | 10,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 920 | 14,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | есть | |
Переход эксцентрический сварной | 920 | 14,0 - 28,0 | 720 | 12,0 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 34-10-1202-97 | по заявке | есть |
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Переходы эксцентрические имеют присоединительные размеры и технические характеристики, аналогичные концентрическим переходам и отличаются от них только конструкцией. В условное обозначение таких переходов добавляется буква Э перед цифровым обозначением диаметра и толщин стенок. В зависимости от параметров рабочей среды и условий эксплуатации трубопровода, для каждого изделия рассчитывается максимальное давление и температурный диапазон.
Изделия, при покупке которых не действуют скидки:
Оборудование со схожими техническими параметрами: