информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Толщина стенки | Диаметр1 DN1 | Толщина стенки1 | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник переходной сварной | 1020 | 16,0 - 26,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1020 | 16,0 - 26,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1020 | 16,0 - 26,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1020 | 16,0 - 26,0 | 720 | 11,3 - 18,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1220 | 19,1 - 26,0 | 1020 | 16,0 - 21,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1220 | 19,1 - 26,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1220 | 19,1 - 26,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1220 | 19,1 - 26,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1220 | 19,1 - 26,0 | 720 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 26,7 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 26,7 | 720 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 31,9 | 1020 | 16,0 - 21,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 31,9 | 1220 | 19,1 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 31,9 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 1420 | 23,2 - 31,9 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 300 - 1400 | 250 - 1200 | 6,3 - 10,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | ||
Тройник переходной сварной | 325 - 1420 | 273 - 1220 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |||
Тройник переходной сварной | 530 | 14,0 | 219 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 530 | 14,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 530 | 14,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 530 | 16,0 | 273 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 630 - 1020 | 530 - 820 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |||
Тройник переходной сварной | 630 - 1020 | 12,0 - 26,0 | 219 - 820 | 8,0 - 20,0 | 1,0 - 16,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть |
Тройник переходной сварной | 720 | 12,0 - 16,0 | 325 | 11,3 - 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 720 | 14,0 - 16,0 | 426 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной | 720 | 14,0 - 18,0 | 530 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 426 | 16,0 | 325 | 12,0 | углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 426 - 720 | 12,0 - 22,0 | 325 - 530 | 12,0 - 22,0 | 5,5 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть |
Тройник переходной сварной без накладок | 530 | 14,0 | 219 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 530 | 14,0 | 273 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 530 | 14,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 530 | 14,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 720 | 20,0 - 22,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 720 | 20,0 - 22,0 | 426 | 14,0 - 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной без накладок | 720 | 22,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 23,2 | 377 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 23,2 | 630 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 23,2 | 820 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 26,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 26,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 26,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 16,0 - 26,0 | 720 | 11,3 - 18,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1020 | 27,0 | 325 | 12,0 | углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | 5 шт. | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 | 630 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 22,0 | 820 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 1020 | 16,0 - 21,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 377 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 19,1 - 26,0 | 720 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1220 | 20,0 | 325 | 12,0 | углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | 3 шт. | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 26,7 | 530 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 26,7 | 720 | 11,3 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 31,9 | 1020 | 16,0 - 21,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 31,9 | 1220 | 19,1 - 26,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 31,9 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 23,2 - 31,9 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 1420 | 25,0 | 325 | 15,0 | углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | 5 шт. | |
Тройник переходной сварной с накладками | 530 | 14,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 530 | 14,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 530 - 1420 | 11,3 - 31,9 | 219 - 1220 | 11,3 - 31,9 | 5,5 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 219 | 12,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 273 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 377 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 630 | 14,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 11,3 - 16,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 11,3 - 16,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 11,3 - 20,0 | 530 | 14,0 - 15,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 14,0 | 219 | 12,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 14,0 | 273 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 14,0 - 16,0 | 377 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 720 | 14,0 - 16,0 | 630 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 820 | 16,0 | 325 | 12,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 820 | 16,0 | 377 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 820 | 16,0 | 426 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 820 | 16,0 | 530 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками | 820 | 16,0 | 630 | 14,0 | легированная сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | есть | |
Тройник переходной сварной с накладками и защитной решеткой | 1420 | 25,0 | 530 | 15,0 | углеродистая сталь | ТУ 51-29-81 | по заявке | 7 шт. |
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Тройник переходной - деталь, при помощи которой выполняется ответвление трубопровода. Он имеет один зауженный DN и применяется для разделения потока транспортируемого вещества с изменением сечения одной из труб. Основные типоразмеры и исполнения тройников переходных обозначены ГОСТ 17376-2001. Во всех тройниках рабочая среда изменяет свое направление под углом 90 градусов.
Изделия, при покупке которых не действуют скидки:
Оборудование со схожими техническими параметрами: