информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN | Давление PN, МПа | Присоединение | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой КШЗФ запорный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 18 шт. |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 65 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 80 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 100 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 125 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 150 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный возможно исполнение под пневмопривод или электропривод | 200 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 20 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 40 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной разборный под пневмопривод или электропривод | 50 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | 10 дней |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 1,6 - 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 20 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 200 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
Кран шаровой КШЗФ полнопроходной, разборный, класс герметичности А, возможно исполнение под привод | 65 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды от -60 до 200 | легированная сталь, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
